Contributies | 2024/2025 |
Senioren | € 286 |
JO19 | € 184 |
JO17 | € 173 |
JO15 | € 153 |
JO13 | € 153 |
JO11 | € 143 |
JO10 | € 143 |
JO9+JO8 | € 143 |
Mini’s | € 143 |
35+ * (helft contributie) | € 143 |
Trainende leden * (helft contributie) | € 143 |
Steunende leden | € 50 |
Contributie
Bovenstaande bedragen gelden voor één jaar lidmaatschap. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ledenadministratie@tvc28.nl