| Contributies | 2025/2026 |
| Senioren | € 292 |
| JO19 | € 188 |
| JO17 | € 176 |
| JO15 | € 156 |
| JO13 | € 156 |
| JO11 | € 146 |
| JO10 | € 146 |
| JO9+JO8 | € 146 |
| Mini’s | € 146 |
| 35+ * (helft contributie) | € 146 |
| Trainende leden * (helft contributie) | € 146 |
| Steunende leden | € 50 |
Contributie
Bovenstaande bedragen gelden voor één jaar lidmaatschap. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ledenadministratie@tvc28.nl
